品名 規格 高價 低價 均價 市場名稱 發布日期
大蔥 3.00 2.40 2.70 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2016-11-9
大蔥 2.00 1.00 1.50 徐州農副產品中心批發市場 2016-11-9
大蔥 2.20 2.00 2.10 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2016-11-9
大蔥 1.20 1.00 1.10 天津武清大沙河批發市場 2016-11-9
大蔥 2.60 1.40 2.00 北京大洋路農副產品批發市場 2016-11-9
大蔥 上海、山東 2.80 2.40 2.60 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2016-11-9
大蔥 江蘇、山東 2.60 2.40 2.50 上海農產品中心批發市場有限公司 2016-11-9
大蔥 0.00 0.00 1.80 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 2016-11-9
大蔥 本地|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南萬邦農產品物流股份有限公司 2016-11-9
大蔥 0.00 1.00 1.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2016-11-9
大蔥 0.00 1.60 1.60 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2016-11-9
大蔥 1.40 1.00 1.20 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2016-11-9
大蔥 天津、福建 1.80 1.20 1.40 北京順鑫石門農副產品批發市場 2016-11-9
大蔥 2.80 1.80 2.30 陜西咸陽新陽光批發市場 2016-11-9