品名 規格 高價 低價 均價 市場名稱 發布日期
大蔥 1.60 1.00 1.30 徐州農副產品中心批發市場 2016-10-26
大蔥 1.00 1.00 1.00 天津武清大沙河批發市場 2016-10-26
大蔥 3.00 2.80 2.90 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2016-10-26
大蔥 0.00 0.00 3.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2016-10-26
大蔥 2.40 2.00 2.20 北京大洋路農副產品批發市場 2016-10-26
大蔥 山東 2.00 2.00 2.00 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2016-10-26
大蔥 0.00 0.00 1.40 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 2016-10-26
大蔥 1.60 1.20 1.40 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 2016-10-26
大蔥 2.40 1.80 2.10 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2016-10-26
大蔥 0.00 1.40 1.40 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2016-10-26
大蔥 江蘇、山東 2.60 2.40 2.50 上海農產品中心批發市場有限公司 2016-10-26
大蔥 本地|普通|公斤 2.00 1.80 1.90 河南萬邦農產品物流股份有限公司 2016-10-26