2012年11月28日國內品牌復合肥價格行情還是很平穩,大部分地區的價格都是保持原本的態勢。只是山東施可豐復合肥價格出現了下滑,目前45%S15-15-15復合肥廠家報價2690元/噸,45%CL15-15-15復合肥新價格是2400元/噸。
下面是各品牌復合肥新價格行情:
單品 | 產品名稱 | 規格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯盟 | | 2600 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | -90 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2400 | -60 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2480 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2550 | 30 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2480 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2150 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2250 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2520 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2645 | 0 | 2012-11-28 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2325 | 0 | 2012-11-28 | |
免責聲明:以上信息部分來自網絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關,火爆農資招商網不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯系本網站,我們會在24小時內審核處理。